|
FAULHABER предлагает бесколлекторные двигатели с интегрированным контроллером движения и аналоговыми датчиками Холла. Данные системы компактны, легко настраиваются и управляются. Встраиваемые контроллеры движения могут быть как с последовательным RS-232, так и с CANopen-интерфейсом или интерфейсом EtherCAT. Контроллеры движения с последовательным интерфейсом имеют встроенную память программ, могут сохранять настройки, а также работать в различных режима: шаговом, ограничения по току, аналоговом, по ШИМ-сигналу и другим. Предлагаются приводы как на базе двухполюсных, так и четырёхполюсных двигателей серии BX4. По индивидуальному проекту контроллеры могут быть изготовлены с расширенным количеством входов и дополнительными функциями. Срок службы данного типа двигателя очень велик и фактически ограничен сроком службы подшипников при работе в рекомендованных FAULHABER режимах и правильном обслуживании (порядка 10 000 ч). |
Бесколлекторные серводвигатели с интегрированным контроллером движения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Серия | Внешний диаметр Ø (мм) | Длина (мм) | Тип контроллера | Напряжение питания (В) | Скорость до (об/мин) | Развиваемый момент (мНм) |
22 | 50 | Контроллер с CAN интерфейсом | 12 ... 30 | 5 ... 8 000 | 18 | |
22 | 50 | Контроллер с интерфейсом RS232 | 12 ... 30 | 5 ... 8 000 | 18 | |
22 | 68 | Контроллер с CAN интерфейсом | 12 ... 30 | 5 ... 7 000 | 35 | |
22 | 68 | Контроллер с интерфейсом RS232 | 12 ... 30 | 5 ... 7 000 | 35 | |
32 | 64 | Контроллер с CAN интерфейсом | 12 ... 30 | 5 ... 6 500 | 56 | |
32 | 64 | Контроллер с интерфейсом RS232 | 12 ... 30 | 5 ... 6 500 | 56 | |
32 | 75 | Контроллер с интерфейсом EtherCAT | 12 ... 50 | 1 ... 4 900 | 76 | |
32 | 75 | Контроллер с интерфейсом CANopen или RS232 |
12 ... 50 | 1 ... 4 900 | 76 | |
32 | 90 | Контроллер с CAN интерфейсом | 12 ... 30 | 5 ... 6 500 | 96 | |
32 | 90 | Контроллер с интерфейсом RS232 | 12 ... 30 | 5 ... 6 500 | 96 | |
32 | 101 | Контроллер с интерфейсом EtherCAT | 12 ... 50 | 1 ... 4 700 | 96 | |
32 | 101 | Контроллер с интерфейсом CANopen или RS232 |
12 ... 50 | 1 ... 4 700 | 96 | |
50 | 110 | Контроллер с интерфейсом EtherCAT | 12 ... 50 | 1 ... 11 600 | 160 | |
50 | 110 | Контроллер с интерфейсом CANopen или RS232 |
12 ... 50 | 1 ... 11 600 | 160 | |
35 | 83.3 | Контроллер с CAN интерфейсом | 12 ... 30 | 5 ... 12 000 | 50 | |
35 | 83.3 | Контроллер с интерфейсом RS232 | 12 ... 30 | 5 ... 12 000 | 50 |
Аксессуары для бесколлекторных серводвигателей с интегрированным контроллером движения | |||
---|---|---|---|
Серия | Индивидуальный номер | Габариты (L x B x H)(мм) | Тип изделия |
![]() |
6501.00065 | 64 x 44,5 x 13,8 | Адаптер для подключения |
![]() |
6501.00113 | 60 x 50 x 15 | Адаптер для подключения двигателей CxD |
![]() |
6501.00283 | 52 x 80 x 15 |
Адаптер для подключения через RS232/CAN |
![]() |
6501.00284 | 52 x 80 x 15 |
Адаптер для подключения через USB |
Copyright © 2017 - Микропривод