![]() |
Линейные актуаторы МИКРОПРИВОД разработаны на основе технологии гибридного шагового двигателя с ходовым винтом и гайкой. Актуаторы обеспечивают высокий крутящий момент и точность перемещения, в полном соответствии с потребностями заказчиков. Сочетание различных типов двигателей, ходовых винтов и гаек дает возможность использовать актуаторы различных форм-факторов для точного соответствия требованиям применения. |
Обозначение Микропривод | Вал | Фланец, мм | Ток, А | Осевое усилие, Н | Шаг винта, мм | Диаметр винта, мм | Длина винта, мм |
MP561S20-B-UQKE | 2 стороны | 57 | 2 | 352,2 | 10,16 | 9,53 | 72,3 |
MP561S20-A-UQKE | 1 сторона | 57 | 2 | 352,2 | 10,16 | 9,53 | 72,3 |
MPA561S20-B-UQKE-152 | 2 стороны | 57 | 2 | 352,2 | 10,16 | 9,35 | 152 |
MPA561S20-A-UQKE-152 | 1 сторона | 57 | 2 | 352,2 | 10,16 | 9,35 | 152 |
MP5918S2008-T10X2-75 | 1 сторона | 57 | 2 | 800 | 2 | 10 | 75 |
MP5918S2008-T10X6-75 | 1 сторона | 57 | 2 | 500 | 6 | 10 | 75 |
MP5918S2008-T10X6-A50 | 1 сторона | 57 | 2 | 500 | 6 | 10 | 50 |
MP5918S2008-T10X6-A25 | 1 сторона | 57 | 2 | 500 | 6 | 10 | 25 |
MP5918S2008-T10X2-A50 | 1 сторона | 57 | 2 | 800 | 2 | 10 | 50 |
MP5918S2008-T10X2-A25 | 1 сторона | 57 | 2 | 800 | 2 | 10 | 25 |
MP5918L3008-T10x2-A50 | 1 сторона | 57 | 3 | 1000 | 2 | 10 | 50 |
MPA421L18-B-UKGI-152 | 2 стороны | 42 | 1,8 | 275 | 6,35 | 6,35 | 152 |
MPA421L18-B-TJCA-15 | 2 стороны | 42 | 1,8 | 369 | 2 | 6 | 152 |
MPA421S14-B-UKGI-152 | 2 стороны | 42 | 1,4 | 174,3 | 6,35 | 6,35 | 152 |
MPA421S14-A-UKGI-152 | 1 сторона | 42 | 1,4 | 174,3 | 6,35 | 6,35 | 152 |
MPA421L18-B-UKGI-063 | 2 стороны | 42 | 1,8 | 275 | 6,35 | 6,35 | 63,5 |
MPA421L18-B-UKGI-025 | 2 стороны | 42 | 1,8 | 275 | 6,35 | 6,35 | 25,4 |
MPA421S14-B-UKGI-038 | 2 стороны | 42 | 1,4 | 174,3 | 6,35 | 6,35 | 38,1 |
MPA421S14-A-UKGI-038 | 1 сторона | 42 | 1,4 | 174,3 | 6,35 | 6,35 | 38,1 |
MPA421S14-B-UKGI-019 | 2 стороны | 42 | 1,4 | 174,3 | 6,35 | 6,35 | 19,05 |
MPA421S14-A-UKGI-019 | 1 сторона | 42 | 1,4 | 174,3 | 6,35 | 6,35 | 19,05 |
MP421L18-B-UKGI | 2 стороны | 42 | 1,8 | 275,1 | 6,35 | 6,35 | 62,4 |
MP421L18-B-TJCA | 2 стороны | 42 | 1,8 | 369 | 2 | 6 | 62,4 |
MP421L18-A-TJCA | 1 сторона | 42 | 1,8 | 369 | 2 | 6 | 62,4 |
MP421L13-B-TJCA | 2 стороны | 42 | 1,3 | 369 | 2 | 6 | 62,4 |
MP421L13-A-TJCA | 1 сторона | 42 | 1,3 | 369 | 2 | 6 | 62,4 |
MP421S14-B-TJCA | 2 стороны | 42 | 1,4 | 258,3 | 2 | 6 | 48,4 |
MP421S14-B-UKGI | 2 стороны | 42 | 1,4 | 174,3 | 6,35 | 6,35 | 48,4 |
MP421S14-A-UKGI | 1 сторона | 42 | 1,4 | 174,3 | 6,35 | 6,35 | 48,4 |
MP421S14-A-TJCA | 1 сторона | 42 | 1,4 | 258,3 | 2 | 6 | 48,4 |
MP421S07-B-TJCA | 2 стороны | 42 | 0,7 | 258,3 | 2 | 6 | 48,4 |
MP421S07-A-TJCA | 1 сторона | 42 | 0,7 | 258,3 | 2 | 6 | 48,4 |
MPA351S12-B-UIEV-152 | 2 стороны | 35 | 1,2 | 86,2 | 4,88 | 5,56 | 152 |
MPA351S12-A-UIEV-152 | 1 сторона | 35 | 1,2 | 86,2 | 6,35 | 6,35 | 152 |
MPA351S12-B-UIEV-038 | 2 стороны | 35 | 1,2 | 86,2 | 4,88 | 5,56 | 38,1 |
MPA351S12-A-UIEV-038 | 1 сторона | 35 | 1,2 | 86,2 | 4,88 | 5,56 | 38,1 |
MPA351S12-B-UIEV-019 | 2 стороны | 35 | 1,2 | 86,2 | 4,88 | 5,56 | 19,05 |
MPA351S12-A-UIEV-019 | 1 сторона | 35 | 1,2 | 86,2 | 4,88 | 5,56 | 19,05 |
MP351S12-B-UIEV | 2 стороны | 35 | 1,2 | 86,2 | 4,88 | 5,56 | 48,6 |
MP351S12-A-UIEV | 1 сторона | 35 | 1,2 | 86,2 | 4,88 | 5,56 | 48,6 |
MPA281S10-B-THCA-152 | 2 стороны | 28 | 1 | 93,4 | 2 | 5 | 152 |
MPA281S10-A-THCA-152 | 1 сторона | 28 | 1 | 93,4 | 2 | 5 | 152 |
MPA281S10-B-UGFC-152 | 2 стороны | 28 | 1 | 50 | 5,08 | 4,76 | 152 |
MPA281S10-A-UGFC-152 | 1 сторона | 28 | 1 | 50 | 5,08 | 4,76 | 152 |
MPA281S10-B-UGAQ-152 | 2 стороны | 28 | 1 | 210 | 0,635 | 4,76 | 152 |
MPA281S10-A-UGAQ-152 | 1 сторона | 28 | 1 | 210 | 0,635 | 4,76 | 152 |
MPA281S10-B-UGFC-038 | 2 стороны | 28 | 1 | 50 | 5,08 | 4,76 | 38,1 |
MPA281S10-A-UGFC-038 | 1 сторона | 28 | 1 | 50 | 5,08 | 4,76 | 38,1 |
MPA281S10-B-UGFC-019 | 2 стороны | 28 | 1 | 50 | 5,08 | 4,76 | 19,05 |
MPA281S10-A-UGFC-019 | 1 сторона | 28 | 1 | 50 | 5,08 | 4,76 | 19,05 |
MPA281S10-B-UGAQ-038 | 2 стороны | 28 | 1 | 210 | 0,635 | 4,76 | 38,1 |
MPA281S10-A-UGAQ-038 | 1 сторона | 28 | 1 | 210 | 0,635 | 4,76 | 38,1 |
MPA281S10-B-UGAQ-019 | 2 стороны | 28 | 1 | 210 | 0,635 | 4,76 | 19,05 |
MPA281S10-A-UGAQ-019 | 1 сторона | 28 | 1 | 210 | 0,635 | 4,76 | 19,05 |
MPA281S10-B-THCA-038 | 2 стороны | 28 | 1 | 130,7 | 2 | 5 | 38,1 |
MPA281S10-A-THCA-038 | 1 сторона | 28 | 1 | 130,7 | 2 | 5 | 38,1 |
MPA281S10-B-THCA-019 | 2 стороны | 28 | 1 | 130,7 | 2 | 5 | 19,5 |
MPA281S10-A-THCA-019 | 1 сторона | 28 | 1 | 130,7 | 2 | 5 | 19,05 |
MP281M15-B-THCA | 2 стороны | 28 | 1,5 | 152,1 | 2 | 5 | 56 |
MP281M15-A-THCA | 1 сторона | 28 | 1,5 | 152,1 | 2 | 5 | 56 |
MP281M06-B-THCA | 2 стороны | 28 | 0,6 | 152,1 | 2 | 5 | 56 |
MP281M06-A-THCA | 1 сторона | 28 | 0,6 | 152,1 | 2 | 5 | 56 |
MP281S10-B-UGAQ | 1 сторона | 28 | 1 | 210 | 0,635 | 4,76 | 48 |
MP281S10-A-UGAQ | 1 сторона | 28 | 1 | 210 | 0,635 | 4,76 | 48 |
MP281S10-B-UGFC | 2 стороны | 28 | 1 | 50 | 5,08 | 4,76 | 48 |
MP281S10-A-UGFC | 1 сторона | 28 | 1 | 50 | 5,08 | 4,76 | 48 |
MP281S10-B-THCA | 2 стороны | 28 | 1 | 130,7 | 2 | 5 | 48 |
MP281S10-A-THCA | 1 сторона | 28 | 1 | 130,7 | 2 | 5 | 48 |
MPA201S06-B-TDBA-102 | 2 стороны | 20 | 0,6 | 46 | 1 | 3,5 | 102 |
MPA201S06-A-TDBA-102 | 1 сторона | 20 | 0,6 | 46 | 1 | 3,5 | 102 |
MPA201S06-A-TDBA-019 | 1 сторона | 20 | 0,6 | 46 | 1 | 3,5 | 19,05 |
MPA201S06-A-TDBA-038 | 2 стороны | 20 | 0,6 | 46 | 1 | 3,5 | 38,1 |
MP201S06-B-TDBA | 2 стороны | 20 | 0,6 | 46 | 1 | 3,5 | 41 |
MP201S06-A-TDBA | 1 сторона | 20 | 0,6 | 46 | 1 | 3,5 | 41 |
MPA281S10-A-UGAQ-152 | Внешний | 28 | 1 | 210 | 0,635 | 4,76 | 152 |
Более полная информация о продукции предоставляется по запросу
Доступно для заказа специальное исполнение двигателя в соответствии с требуемыми техническими характеристиками
Обозначение | Вал | Фланец, мм | Ток, А | Осевое усилие, Н | Шаг винта, мм | Диаметр винта, мм | Длина винта, мм |
MP57E67-25AF152S | 1 сторона | 57x67 | 2,5 | 1050 | 2,54 | 9,525 | 152 |
MP57E67-25AC152S | 1 сторона | 57x67 | 2,5 | 2000 | 1,27 | 9,525 | 152 |
MP57E44-20AF152S | 1 сторона | 57x44 | 2 | 480 | 2,54 | 9,525 | 152 |
MP57E44-20AC152S | 1 сторона | 57x44 | 2 | 890 | 1,27 | 9,525 | 152 |
MP42E47-18I152S | 1 сторона | 42x47 | 1,8 | 750 | 1,27 | 6,35 | 152 |
MP42E47-18D152S | 1 сторона | 42x47 | 1,8 | 390 | 2,44 | 6,35 | 152 |
MP42E33-10I152S | 1 сторона | 42x33 | 1 | 350 | 1,27 | 6,35 | 152 |
MP42E33-10D152S | 1 сторона | 42x33 | 1 | 185 | 2,44 | 6,35 | 152 |
MP35E42-15I152S | 1 сторона | 35x42 | 1,5 | 440 | 1,27 | 6,35 | 152 |
MP35E42-15D152S | 1 сторона | 35x42 | 1,5 | 230 | 2,44 | 6,35 | 152 |
MP35E33-12I152S | 1 сторона | 35x33 | 1,2 | 220 | 1,27 | 6,35 | 152 |
MP35E33-12D152S | 1 сторона | 35x33 | 1,2 | 115 | 2,44 | 6,35 | 152 |
MP28E45-07Y102S | 1 сторона | 28x45 | 0,67 | 45 | 5,08 | 4,77 | 102 |
MP28E45-07V102S | 1 сторона | 28x45 | 0,67 | 170 | 1,27 | 4,77 | 102 |
MP28E32-07Y102S | 1 сторона | 28x32 | 0,67 | 30 | 5,08 | 4,77 | 102 |
MP28E32-07V102S | 1 сторона | 28x32 | 0,67 | 110 | 1,27 | 4,77 | 102 |
MP20E42-08R102S | 1 сторона | 20x42 | 0,8 | 60 | 1 | 3,5 | 102 |
MP20E42-08B102S | 1 сторона | 20x42 | 0,8 | 30 | 2 | 3,5 | 102 |
MP20E33-06R102S | 1 сторона | 20x33 | 0,6 | 40 | 1 | 3,5 | 102 |
MP20E33-06B102S | 1 сторона | 20x33 | 0,6 | 20 | 2 | 3,5 | 102 |
Более полная информация о продукции предоставляется по запросу
Доступно для заказа специальное исполнение двигателя в соответствии с требуемыми техническими характеристиками
Copyright © 2023 - Микропривод