Шаговые двигатели

шаговые двигатели

Шаговые электродвигатели производства компании МИКРОПРИВОД отличаются малыми габаритами и весом, большой надежностью и стабильной работой даже под воздействием ударных нагрузок и вибрации.

Эти двигатели обладают широким диапазоном мощностей и скоростей вращения, долгим сроком эксплуатации, а также возможностью использования полношагового режима, режима с половинным шагом и микрошагового режима.

Электродвигатели доступны для заказа как отдельно, так и в комбинации с планетарными и цилиндрическими редукторами, передачами винт-гайка скольжения, датчиками скорости/положения и различными системами управления.

Запросить консультацию

 

 

Стандартные шаговые двигатели

Обозначение Фланец, мм Число фаз Вал Длина, мм Момент, Нм Ток, А Шаг, °
MP86STD118-6004AK 86 2 1 сторона 112 8,50 6,0 1,8
MP86STD80-6004AK 86 2 1 сторона 75 4,50 6,0 1,8
MP57STD76-2804ACF 57 2 1 сторона 75±0,8 2,30 2,8 1,8
MP57STD56-2804ACF 57 2 1 сторона 54,5±0,8 1,40 2,8 1,8
MP42STD33-1334AF 42 2 1 сторона 33,5±1 0,22 1,3 1,8
MP42STD38-1684AF 42 2 1 сторона 39,5±1 0,36 1,7 1,8
MP42STD47-1684AF 42 2 1 сторона 47,5±1 0,44 1,7 1,8

Более полная информация о продукции предоставляется по запросу

Доступно для заказа специальное исполнение двигателя в соответствии с требуемыми техническими характеристиками

Стандартные гибридные шаговые двигатели

Обозначение Фланец, мм Число фаз Вал Длина, мм Момент, Нм Ток, А Шаг, °
MP35ST26-0504MA 35 2 1 сторона 26 0,09 0,5 0,9
MP35ST20-1004MA 35 2 1 сторона 20 0,05 1,0 0,9
MP36STH20-0504MA 36 2 1 сторона 20 0,1 0,5 0,9
MP39STH45-0284MA 39 2 1 сторона 44,5 0,297 0,3 0,9
MP42STH33-0956MA 42 2 1 сторона 33,5 0,158 1,0 0,9
MP42STH33-1334MA 42 2 1 сторона 33,5 0,22 1,3 0,9
MP42STH38-1206MA 42 2 1 сторона 39,5 0,259 1,2 0,9
MP42STH38-1684MA 42 2 1 сторона 39,5 0,33 1,7 0,9
MP42STH47-1206MA 42 2 1 сторона 47,5 0,317 1,2 0,9
MP42STH47-1684MA 42 2 1 сторона 47,5 0,44 1,7 0,9
MP57STH41-2006MA 57 2 1 сторона 41 0,39 2,0 0,9
MP57STH41-2804MA 57 2 1 сторона 41 0,55 2,8 0,9
MP57STH56-2006MA 57 2 1 сторона 56 0,9 2,0 0,9
MP57STH56-2804MA 57 2 1 сторона 56 1,2 2,8 0,9
MP57STH76-2006MA 57 2 1 сторона 76 1,35 2,0 0,9
MP57STH76-2804MA 57 2 1 сторона 76 1,8 2,8 0,9
MP20STH30-0604A 20 2 1 сторона 30 0,018 0,6 1,8
MP20STH33-0604A 20 2 1 сторона 33 0,018 0,6 1,8
MP20STH42-0804A 20 2 1 сторона 42 0,03 0,8 1,8
MP28STH51-0956A 28 2 1 сторона 51 0,09 0,95 1,8
MP28STH51-0674A 28 2 1 сторона 51 0,12 0,67 1,8
MP28STH45-0956A 28 2 1 сторона 45 0,075 0,95 1,8
MP28STH45-0674A 28 2 1 сторона 45 0,095 0,67 1,8
MP28STH32-0956A 28 2 1 сторона 32 0,043 0,95 1,8
MP28STH32-0674A 28 2 1 сторона 32 0,06 0,67 1,8
MP35ST36-1004A 35 2 1 сторона 36 0,14 1 1,8
MP35ST28-0504A 35 2 1 сторона 28 0,1 0,5 1,8
MP35ST26-0284A 35 2 1 сторона 26 0,07 0,28 1,8
MP39ST44-0304A 39 2 1 сторона 44 0,28 0,3 1,8
MP39ST38-0806A 39 2 1 сторона 38 0,2 0,8 1,8
MP39ST38-0504A 39 2 1 сторона 38 0,29 0,5 1,8
MP39ST34-0306A 39 2 1 сторона 34 0,13 0,3 1,8
MP39ST34-0404A 39 2 1 сторона 34 0,21 0,4 1,8
MP39ST20-0506A 39 2 1 сторона 20 0,065 0,5 1,8
MP39ST20-0404A 39 2 1 сторона 20 0,065 0,4 1,8
MP39STH20-0404A 39 2 1 сторона 20 0,085 0,4 1,8
MP39STH34-0306A 39 2 1 сторона 31 0,18 0,3 1,8
MP39STH38-0504A 39 2 1 сторона 38 0,36 0,5 1,8
MP42STH25-0404A 42 2 1 сторона 26 0,17 0,4 1,8
MP42STH33-0956A 42 2 1 сторона 33,5 0,16 0,95 1,8
MP42STH33-1334A 42 2 1 сторона 33,5 0,22 1,33 1,8
MP42STH38-1206A 42 2 1 сторона 39,5 0,26 1,2 1,8
MP42STH38-1684A 42 2 1 сторона 39,5 0,36 1,68 1,8
MP42STH47-1206A 42 2 1 сторона 47,5 0,317 1,2 1,8
MP42STH47-1684A 42 2 1 сторона 47,5 0,44 1,68 1,8
MP42STH60-1206A 42 2 1 сторона 60 0,56 1,2 1,8
MP57ST41-1106A 57 2 1 сторона 41 0,28 1,1 1,8
MP57ST51-2804A 57 2 1 сторона 51 0,69 2,8 1,8
MP57ST56-2554A 57 2 1 сторона 56 0,84 2,55 1,8
MP57ST76-1506A 57 2 1 сторона 76 0,9 1,5 1,8
MP57STH41-2006A 57 2 1 сторона 40 0,39 2 1,8
MP57STH41-2804A 57 2 1 сторона 40 0,55 2,8 1,8
MP57STH51-2006A 57 2 1 сторона 50 0,72 2 1,8
MP57STH51-2804A 57 2 1 сторона 50 1 2,8 1,8
MP57STH56-2006A 57 2 1 сторона 55 0,9 2 1,8
MP57STH56-2804A 57 2 1 сторона 55 1,26 2,8 1,8
MP57STH76-2006A 57 2 1 сторона 75 1,35 2 1,8
MP57STH115-2804A 57 2 1 сторона 115 3 2,8 1,8
MP57STH76-2804A 57 2 1 сторона 75 1,89 2,8 1,8
MP60STH45-2008AF 24 2 1 сторона 47 1,1 2,8 1,8
MP60STH56-2008AF 24 2 1 сторона 56 1,65 2,8 1,8
MP60STH65-2008AF 24 2 1 сторона 67 2,1 2,8 1,8
MP60STH86-2008AF 24 2 1 сторона 88 3 2,8 1,8
MP86ST125-3508AH 86 4 1 сторона 125±1 7,6 3,5 1,8
MP86ST94-2808AH 86 4 1 сторона 94±1 4,8 2,8 1,8
MP86ST67-2808AH 86 4 1 сторона 67±1 2,8 2,8 1,8
MP86STH156-4208A 86 2 1 сторона 156 12 4,2 1,8
MP86STH118-4208A 86 2 1 сторона 118 8,5 4,2 1,8
MP86STH80-4208A 86 2 1 сторона 80 4,5 4,2 1,8
MP86STH65-2808A 86 2 1 сторона 65 3,5 2,8 1,8
MP110STH201-8004A 110 2 1 сторона 201 28 8 1,8
MP110STH150-6504A 110 2 1 сторона 150 21 6,5 1,8
MP110STH99-5504A 110 2 1 сторона 99 11 5,5 1,8

Более полная информация о продукции предоставляется по запросу

Доступно для заказа специальное исполнение двигателя в соответствии с требуемыми техническими характеристиками

Шаговые двигатели с увеличенным моментом

Обозначение Фланец, мм Число фаз Вал Длина, мм Момент, Нм Ток, А Шаг, °
MP86STEN156-4208A 86 4 1 сторона 156 14,5 3-6 1,8
MP86STEN118-4208A 86 4 1 сторона 118 9,8 4,2 1,8
MP86STEN80-4208A 86 4 1 сторона 80 5,2 4,2 1,8
MP57STEN56-2804A 57 2 1 сторона 56 1,5 2,8 1,8
MP57STEN78-2004A 57 2 1 сторона 78 2,8 2 1,8
MP60STEN86-2804AF 60 2 1 сторона 88 3,6 2,8 1,8

Более полная информация о продукции предоставляется по запросу

Доступно для заказа специальное исполнение двигателя в соответствии с требуемыми техническими характеристиками

Шаговые двигатели c IP65

Обозначение Фланец, мм Число фаз Вал Длина, мм Момент, Нм Ток, А Шаг, °
MP42STH47-1684A-IP65 42 2 1 сторона 56,50 0,44 1,68 1,8
MP57STH76-2804A-IP65 57 2 1 сторона 81,50 1,89 2,8 1,8
MP57STH56-2804A-IP65 57 2 1 сторона 60,50 1,26 2,8 1,8
MP57STH41-2804A-IP65 57 2 1 сторона 46,50 0,55 2,8 1,8
MP60STH86-2804AF-IP65 60 2 1 сторона 95 3 2,8 1,8
MP86STH126-7004A-IP65 86 2 1 сторона 127 9 7 1,8

Более полная информация о продукции предоставляется по запросу

Доступно для заказа специальное исполнение двигателя в соответствии с требуемыми техническими характеристиками

Трёхфазные шаговые двигатели

Обозначение Фланец, мм Число фаз Вал Длина, мм Момент, Нм Ток, А Шаг, °
MP423P24-0903A 42 3 1 сторона 24 0,08 0,9 1,2
MP423P39-2403A 42 3 1 сторона 39 0,196 2,4 1,2
MP573P42-5206A 57 3 1 сторона 42 0,45 5,2 1,2
MP573P56-5606A 58 3 1 сторона 56 0,9 5,6 1,2
MP573P79-5806A 59 3 1 сторона 79 0,068 5,8 1,2
MP603P1277-1503A 60.3 3 1 сторона 77,5 1,1 1,5 1,2
MP603P1253-1503A 60.3 3 1 сторона 53,5 0,8 1,5 1,2
MP863P127-02AW 86 3 1 сторона 127 6,78 5,2 1,2
MP863P127-01AW 86 3 1 сторона 127 6,78 2,25 1,2
MP863P97-02AW 86 3 1 сторона 97 4,52 5,8 1,2
MP863P97-01AW 86 3 1 сторона 97 4,52 2 1,2
MP863P67-01AW 86 3 1 сторона 67 2 1,75 1,2
MP1103P170-01 42 3 1 сторона 173 13,92 4,1 1,2

Более полная информация о продукции предоставляется по запросу

Доступно для заказа специальное исполнение двигателя в соответствии с требуемыми техническими характеристиками

Шаговые двигатели с интегрированным коннектором

Обозначение Фланец, мм Число фаз Вал Длина, мм Момент, Нм Ток, А Шаг, °
MP20STC33-0604A 20 2 1 сторона 33 0,022 0,6 1,8
MP28STC51-0956A 28 2 1 сторона 51,5 0,09 0,95 1,8
MP28STC51-0674A 29 2 1 сторона 51,5 0,12 0,67 1,8
MP28STC40-0956A 30 2 1 сторона 40 0,075 0,95 1,8
MP28STC40-0674A 31 2 1 сторона 40 0,097 0,67 1,8
MP28STC32-0956A 32 2 1 сторона 32 0,05 0,95 1,8
MP28STC32-0674A 33 2 1 сторона 32 0,065 0,67 1,8
MP35STC44-1204AC 35 2 1 сторона 44 0,28 1,2 1,8
MP35STC38-1204AC 35 2 1 сторона 38 0,23 1,2 1,8
MP42STC60-1206A 42 2 1 сторона 60 0,56 1,2 1,8
MP42STC47-1684A 43 2 1 сторона 47,5 0,44 1,68 1,8
MP42STC47-1206A 44 2 1 сторона 47,5 0,317 1,2 1,8
MP42STC38-1684A 45 2 1 сторона 39,5 0,36 1,68 1,8
MP42STC38-1206A 46 2 1 сторона 39,5 0,26 1,2 1,8
MP42STC33-1334A 47 2 1 сторона 33,5 0,22 1,33 1,8
MP42STC33-0956A 48 2 1 сторона 33,5 0,16 0,95 1,8
MP57STC76-2804AC 57 2 1 сторона 76,5 2,3 2,8 1,8
MP57STC56-2804AC 57 2 1 сторона 56 1,4 2,8 1,8
MP57STC41-2804AC 57 2 1 сторона 40,5 0,6 2,8 1,8
MP60STH86-2804AFC 60 2 1 сторона 88 3 2,8 1,8
MP60STH65-2804AFC 61 2 1 сторона 67 2,1 2,8 1,8
MP60STH56-2804AFC 62 2 1 сторона 56 1,68 2,8 1,8
MP60STH45-2804AFC 63 2 1 сторона 47 1,1 2,8 1,8

Более полная информация о продукции предоставляется по запросу

Доступно для заказа специальное исполнение двигателя в соответствии с требуемыми техническими характеристиками

Шаговые двигатели специального исполнения

Обозначение Фланец, мм Число фаз Вал Длина, мм Момент, Нм Ток, А Шаг, °
MP14STH30-0304A 14 2 1 сторона 30 0,006 0,3 1,8
MP86STH65-6004AC 86 2 1 сторона 63 3,5 6 1,8
MP86STH80-6004AC 87 2 1 сторона 75 4,5 6 1,8
MP86STH118-6004AC 88 2 1 сторона 112 8,5 6 1,8
MP86STH156-6004AC 89 2 1 сторона 156 12 6 1,8
MP63ST10-1004A-01 63 2 1 сторона 9,6 0,06 1 1,8
MP46ST16-1004A-01 46 2 1 сторона 15,3 0,08 1 1,8
MP28ST10-0504A 28 2 1 сторона 9,4 0,01 0,5 1,8
MP42ST33-0504DA 42 2 1 сторона 32 0,08 0,5 1,8

Более полная информация о продукции предоставляется по запросу

Доступно для заказа специальное исполнение двигателя в соответствии с требуемыми техническими характеристиками

Шаговые двигатели с полым валом

Обозначение Фланец, мм Число фаз Вал Длина, мм Момент, Нм Ток, А Шаг, °
MP86STH118-4208B-H 86 2 2 стороны 114 8,5 4,2 1,8
MP86STH80-4208B-H 86 2 2 стороны 77 4,5 4,2 1,8
MP57STC76-2804B-H 57 2 1 сторона 77,5 2,3 2,8 1,8
MP57STC41-2804B-H 57 2 1 сторона 40,5 0,6 2,8 1,8
MP42STC47-1684AC-H 42 2 1 сторона 47,5 0,44 1,68 1,8
MP42STC38-1684AC-H 42 2 1 сторона 39,5 0,36 1,68 1,8
MP35STC44-1204AC-H 35 2 1 сторона 44 0,28 1,2 1,8
MP35STC38-1204AC-H 35 2 1 сторона 38 0,23 1,2 1,8
MP28STC51-0674B-H 28 2 2 стороны 52 0,12 0,67 1,8
MP28STC32-0674B-H 28 2 2 стороны 32 0,065 0,67 1,8
MP20STC40-0604AC-H 20 2 1 сторона 40 0,036 0,6 1,8
MP20STC33-0604AC-H 20 2 1 сторона 33 0,022 0,6 1,8

Шаговые двигатели с редуктором

Обозначение Фланец, мм Число фаз Вал Длина, мм Момент, Нм Ток, А Шаг, °
MP42STH38-42JB 42 2 1 сторона 62 2,5
MP42STH33-42JB 42 2 1 сторона 68 2,5
MP57STH76-60JB 57 2 1 сторона 80 10
MP57STH56-60JB 57 2 1 сторона 90 10
MP57STH51-60JB 57 2 1 сторона 95 10
MP57STH41-60JB 57 2 1 сторона 115 10
MP86STH156-90JB 86 2 1 сторона 107 30
MP86STH118-90JB 86 2 1 сторона 140 30
MP86STH80-90JB 86 2 1 сторона 178 30
MP86STH65-90JB 86 2 1 сторона 216 30
MP20STH42-0804A 20 2 1 сторона 82 0,03
MP20STH33-0604A 20 2 1 сторона 66 1,764 0,8
MP28STH51-0956A 28 2 1 сторона 101,5 0,09 0,95
MP28STH45-0956A 28 2 1 сторона 89,5 0,075 0,95
MP35STH36-1004A 35 2 1 сторона 72 0,14 1
MP35STH28-0504A 35 56 9,8
MP42STH33-1334A 42 2 1 сторона 67 0,22 1,33
MP42STH33-0316A 42 2 1 сторона 67 0,16 0,31
MP42STH38-1684A 42 2 1 сторона 78 0,36 1,68
MP42STH33-1334A 42 2 1 сторона 67 0,22 1,33
MP42STH38-1684A 42 2 1 сторона 78 0,36 1,68
MP42STH33-1334A 42 2 1 сторона 67 0,22 1,33
MP42STH47-1684A 42 2 1 сторона 95 0,44 1,68
MP42STH38-1684A 42 2 1 сторона 78 0,36 1,68
MP42STH60-1206A 42 2 1 сторона 120 0,56 1,2
MP42STH47-1684A 42 2 1 сторона 107 0,44 1,68
MP57STH56-2804A 57 2 1 сторона 112 1,26 2,8
MP57STH51-2804A 57 2 1 сторона 102 1,01 2,8
MP60STH56-2008AF 60 2 1 сторона 112 1,65 2,8
MP60STH45-2008AF 60 2 1 сторона 92 1,1 2,8

Более полная информация о продукции предоставляется по запросу

Доступно для заказа специальное исполнение двигателя в соответствии с требуемыми техническими характеристиками

Шаговые двигатели со встроенным драйвером (контроллером)

Обозначение Фланец, мм Число фаз Вал Длина, мм Момент, Нм Ток, А Шаг, °
MP42STH47-1684A-IE4 42 2 1 сторона 47,5 0,44 1,68
MP42STH38-1684A-IE4 42 2 1 сторона 39,5 0,36 1,68
MP42STH33-1334A-IE2 42 2 1 сторона 33,5 0,22 1,33
MPIO57-22 57 2 1 сторона 80 2,2 5,6
MPIO57-10 57 2 1 сторона 54 1,26 2,8