![]() |
Данная серия микроэлектродвигателей отличается долгим сроком службы, зависящим от приложенного момента, скорости, продолжительности безостановочной работы, реверсирования, вибраций и метода установки электропривода. Расчетное время срока службы электроприводов данной серии может превышать 3 000 часов. Благодаря полому ротору момент инерции подвижной части двигателя очень мал, что позволяет при малых габаритных размерах развивать большие крутящие моменты при высоких динамических показателях. Микромоторы разработаны для работы в интервале температур до +125°С и при влажности до 80%, для электроприводов с никелированным корпусом влажность может достигать до 98%. Щеточный узел может использовать щетки из благородного металла или графита в зависимости от условий работы. Коллекторные микродвигатели FAULHABER доступны в комбинации с различными редукторами FAULHABER, датчиками скорости/положения, разными типами управляющих контроллеров. |
Доступные электродвигатели | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия | Способ коммутации | Внешний диаметр Ø (мм) | Длина (мм) | Диаметр вала (мм) | Номинальное напряжение (В) | Скорость холостого хода (об/мин) | Пусковой момент (мНм) | Максимальная мощность (Вт) |
Благородный металл | 6 | 15 | 1,5 | 1,5 ... 4,5 | 20 200 | 0,24 |
0,12 |
|
Благородный металл | 8 | 16 | 1,5 | 3 ... 12 | 13 500 | 1,15 | 0,41 | |
Благородный металл | 10 | 16 | 1,0 | 3 ... 12 | 14 100 | 2,32 | 2,0 | |
Благородный металл | 10 | 24 | 1,0 | 3 ... 12 | 12 800 | 5,10 | 1,11 | |
Благородный металл | 12 | 19 | 1,5 | 4,5 ... 15 | 16 200 | 1,19 | 0,50 | |
Благородный металл | 12 | 24 | 1,5 | 6 ... 15 | 13 800 | 5,43 | 1,95 | |
Благородный металл | 13 | 19 | 1,5 | 6 ... 24 | 14 600 | 2,91 | 1,10 | |
Благородный металл | 13 | 31 | 1,5 | 6 ... 24 | 10 600 | 11,20 | 3,11 | |
Графит | 13 | 36 | 2 | 6 ... 24 | 8 900 | 8,60 | 2,02 | |
Благородный металл | 15 | 16 | 1,5 | 1,5 ... 12 | 15 600 | 1,20 | 0,41 | |
Благородный металл | 15 | 16 | 1,5 | 6 ... 12 | 12 900 | 1,61 | 0,54 | |
Благородный металл | 15 | 24 | 1,5 | 3 ... 24 | 10 600 | 7,18 | 1,92 | |
Благородный металл | 16 | 24 | 1,5 | 3 ... 24 | 14 400 | 5,16 | 1,87 | |
Благородный металл | 17 | 17 | 1,5 | 3 ... 24 | 14 000 | 5,38 | 1,97 | |
Благородный металл | 17 | 24 | 1,5 | 3 ... 24 | 8 600 | 13,20 | 2,83 | |
Графит | 17 | 27 | 2 | 6 ... 24 | 7 600 | 12,20 | 2,33 | |
Графит | 17 | 41 | 2 | 6 ... 24 | 7 600 | 30,60 | 5,71 | |
Благородный металл | 22 | 24 | 2 | 3 ... 36 | 8 200 | 21,40 | 4,55 | |
Благородный металл | 22 | 30 | 1,5 / 2 | 3 ... 40 | 9 600 | 14,70 | 3,69 | |
Благородный металл | 22 | 32 | 2 | 6 ... 24 | 7 400 | 59,20 | 11 | |
Благородный металл | 22 | 33 | 1,5 / 2 | 4,5 ... 30 | 9 000 | 20,40 | 3,85 | |
Графит | 22 | 37 | 3 | 6 ... 48 | 7 200 | 48,70 | 9,2 | |
Графит | 23 | 42 | 3 | 6 ... 48 | 9 000 | 91,40 | 20,50 | |
Графит | 26 | 42 | 4 | 12 ... 48 | 6 500 | 144 | 23,2 | |
Графит | 26 | 42 | 4 | 12 ... 48 | 5 900 | 150,50 | 23,1 | |
Графит | 26 | 57 | 4 | 12 ... 48 | 6 480 | 286 | 47,9 | |
Графит | 26 | 57 | 4 | 12 ... 48 | 5 800 | 307 | 45,7 | |
Графит | 26 | 68 | 4 | 18 ... 48 | 7 900 | 660 | 133,0 | |
Графит | 32 | 42 | 5 | 12 ... 48 | 5 500 | 202 | 27,3 | |
Графит | 32 | 57 | 5 | 12 ... 48 | 6 100 | 561 | 84,5 | |
Графит | 32 | 72 | 5 | 12 ... 48 | 5 800 | 1 250 | 167 | |
Графит | 38 | 63 | 6 | 12 ... 48 | 5 900 | 1 461 | 217 | |
Графит | 38 | 90 | 6 | 18 ... 48 | 5 500 | 2 911 | 406 |
Copyright © 2023 - Микропривод